





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TMC16 - 985 | 1842 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | TMC16 - 984 | 5227 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | TMC16 - 983 | 1019 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMC16 - 982 | 4232 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMC16 - 981 | 8896 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | TMC16 - 980 | 5505 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMC16 - 979 | 2132 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TMC16 - 978 | 3695 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | TMC16 - 977 | 2259 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | TMC16 - 976 | 2219 |
